AMPLIROLL® TELESKOPHAKEN - HUBKRAFT 5 T
TECHNISCHE DATEN
Für Fahrgestelle zGG 7,5 bis 10 T | MIN (mm) | MAX (mm) | UFS (mm) | A (°) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Eigengewicht (Kg) |
A26 | 2300 | 3100 | 2800 | 56 | 2550 | 550 | 160 | 625 |
A27 | 2300 | 3400 | 2900 | 56 | 2650 | 650 | 160 | 635 |
A28 | 2300 | 3600 | 3000 | 56 | 2750 | 750 | 160 | 645 |
A29 | 2600 | 3800 | 3100 | 56 | 2850 | 550 | 160 | 655 |
A30 | 2600 | 3900 | 3200 | 56 | 2950 | 650 | 160 | 665 |
A31 | 2600 | 4000 | 3300 | 56 | 3050 | 750 | 160 | 675 |
A32 | 2600 | 4100 | 3400 | 56 | 3150 | 850 | 160 | 685 |
A33 | 2900 | 4200 | 3500 | 53 | 3250 | 650 | 160 | 695 |
A34 | 2900 | 4300 | 3600 | 53 | 3350 | 750 | 160 | 705 |
A35 | 2900 | 4400 | 3700 | 53 | 3450 | 850 | 160 | 715 |
A36 | 2900 | 4500 | 3800 | 53 | 3550 | 950 | 160 | 725 |
A37 | 3300 | 4600 | 3900 | 51 | 3650 | 650 | 160 | 735 |
A38 | 3300 | 4700 | 4000 | 51 | 3750 | 750 | 160 | 745 |
A39 | 3300 | 4800 | 4100 | 51 | 3850 | 850 | 160 | 755 |
A40 | 3300 | 4900 | 4200 | 51 | 3950 | 950 | 160 | 765 |
ARGUMENTE
• Haken in normhöhe
• Eigene hydraulikzylinderfertigung
• Integrierte sicherheitsschaltung zur verhinderung einer fehlbedienung
• Anpassbar an alle arten von behaltern
• Breite produckt reihe
HAUPT-MERKMALE
• Optimierte geratehöhe
• Optimiertes eigengewicht für maximale nutzlast
• Abnehmbare magnetishe steuerung mit digitalanzeige
• Bugelhöhe 900mm (DIN 30722 - 3) oder 1.570mm (DIN 30722 - 1)
• Kugelstrahlbehandlung und lackierung vor montage
• Wunschlackierung ab werk, sowie großes zubehörangebot
• Eignung für alle fahrgestellarten
OPTIONEN
• Wahlweise ausgelegt für 900mm oder 1.570mm Bügelhöhe
• Befestigungsteile passend für die meisten Fahrgestelltypen
• Unterfahrschutz mechanisch ausziehbar
• Wahlweise: 12 Volt oder 24 Volt Auslegung
• Walweise Rahmenbreite 850 oder 1.600mm
• Mechanische Schwerkraftsicherung
AL5
DOKUMENTATION
Produktdatenblatt Abrollkipper AL5
VERTRAGSHÄNDLER
Finde einen Händler Marrel - Fassi Group
KONTAKT





