Formato estandar
Tipo | PMA | Presión 350 bar | L | H | LARG. | Masa Tijera | Vol. aceite | X | Angulo de volteo | |
Posterior | Lateral | |||||||||
TRI 100/345 | 10T 2 ejes | 8000 | 900 | 340 | 370 | 120 | 3 | 1260 | 60 | 48 |
1360 | 55 | |||||||||
1460 | 51 | |||||||||
1560 | 47 | |||||||||
1660 | 44 | |||||||||
TRI 125/465 | 15T 2 ejes | 11000 | 1120 | 370 | 400 | 215 | 6 | 1615 | 59 | 48 |
1715 | 55 | |||||||||
1815 | 52 | |||||||||
1915 | 49 | |||||||||
2015 | 46 | |||||||||
TRI 150/465 | 19T 2 ejes | 16000 | 1120 | 400 | 400 | 290 | 8 | 1615 | 59 | 48 |
1715 | 55 | |||||||||
1815 | 52 | |||||||||
1915 | 49 | |||||||||
2015 | 46 | |||||||||
TRI 200/420 | 26T 3 ejes | 24300 | 1180 | 410 | 460 | 426 | 13 | 1790 | 57 | 48 |
1890 | 53 | |||||||||
1990 | 50 | |||||||||
2090 | 48 | |||||||||
2190 | 45 | |||||||||
TRI 200/615 | 32T 4 ejes | 29500 | 1450 | 480 | 460 | 550 | 19 | 2300 | 56 | 48 |
2400 | 54 | |||||||||
2500 | 52 | |||||||||
2600 | 49 | |||||||||
2700 | 47 |
• El mejor compromiso potencia / masa / velocidad
• Una altura de montaje reducida que permite bajar el centro de gravedad y mejorar la estabilidad
• Un ángulo de volteo importante
• Integración optimizada por su corta longitud
• Construcción de alta calidad
• Cilindros de fabricación Marrel
• Tijera pre-canalizada equipada con retención de carga en posición
DOCUMENTACIÓN
Ficha producto tijera para volquetes bilaterales o trilaterales
CONCESSIONARIOS
Encontrar un distribuidor Marrel - Fassi Group
CONTACTO