Format standard
TYPE DE COMPAS | PTC VÉHICULE | P A 350 BAR | L | H | Y | LARG | MASSE COMPAS | VOL. HUILE | X | ANGLE |
5S100/700 & 5S100/800 | 14T 2 ESSIEUX | 10200 | 1080 | 350 | 500 | 470 | 185 | 6 | 2400 | 59 |
2500 | 57 | |||||||||
2600 | 54 | |||||||||
2700 | 52 | |||||||||
2800 | 50 | |||||||||
5S180 | 19T 2 ESSIEUX | 18000 | 1080 | 375 | 550 | 410 | 235 | 11 | 2350 | 59 |
2450 | 57 | |||||||||
2550 | 54 | |||||||||
2650 | 52 | |||||||||
2750 | 50 | |||||||||
5S250 | 26T 2 ESSIEUX | 25000 | 1080 | 400 | 550 | 450 | 312 | 15 | 2350 | 60 |
2450 | 58 | |||||||||
2550 | 56 | |||||||||
2650 | 54 | |||||||||
2750 | 52 | |||||||||
5S310 & 5S310BC | > 26T 3 et 4 ESSIEUX | 29000 | 1130 | 400 | 415 | 500 | 425 | 19 | 2350 | 59 |
2450 | 56 | |||||||||
2550 | 54 | |||||||||
2650 | 52 | |||||||||
2750 | 50 | |||||||||
5S330 | 32T 4 ESSIEUX | 32000 | 1340 | 480 | 315 | 500 | 500 | 22 | 2650 | 56 |
2750 | 54 | |||||||||
2850 | 52 | |||||||||
2950 | 50 | |||||||||
3050 | 48 | |||||||||
5S500 & 5S500BC | > 32T 4 ESSIEUX | 43000 | 1450 | 480 | 470 | 620 | 740 | 31 | 2800 | 57 |
2900 | 56 | |||||||||
3000 | 54 | |||||||||
3100 | 53 | |||||||||
3200 | 51 |
• Le meilleur compromis puissance / masse / vitesse
• Une hauteur de montage réduite qui permet de baisser le centre de gravité et améliorer la stabilité
• Un angle de bennage important
• Intégration optimisée par sa faible longueur
• Construction de haute qualité : reprise des alésages sur machine-outil, axes sur coussinets.
• Vérin conçu et réalisé dans l’usine de fabrication de MARREL
• Compas pré-tuyauté équipé avec une valve de sécurité et de maintien de la charge en position
DOCUMENTATIONS
DISTRIBUTEURS
Trouvez le concessionnaire Marrel - Fassi Group proche de chez vous
CONTACT